最新房源: 宿城区/微山湖路/106㎡/住宅/69万元 宿城区/世纪大道/112㎡/住宅/70万元 宿城区/世纪大道/112㎡/住宅/70万元 宿城区/世纪大道/111㎡/住宅/50万元 宿城区/世纪大道/119㎡/住宅/64万元
区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 宿城区 楚街一带的商 铺面 1 50 40元/M2/月 3-27
· 宿城区 发展大道 铺面 2 17 35万元 3-11
· 宿城区 人民大道 铺面 1 76 50万元 3-11
· 宿城区 青年路 铺面 1 118 213万元 3-9
· 宿城区 青年路 铺面 1 39 65万元 3-9
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 105 135万元 3-2
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 35 17万元 2-27
· 宿城区 老城区幸福路 铺面 1 80 60元/M2/月 2-12
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 1 110 175万元 2-12
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 73 28万元 2-12
· 宿城区 宿城区富民大 铺面 1 60 90万元 2-12
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 1 206 270万元 2-12
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 206 335万元 2-10
· 宿城区 宿城区人民大 铺面 1 43 82万元 2-4
· 宿城区 宿城区人民大 铺面 1 59 77万元 2-4
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 51 88万元 2-2
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 180 288万元 1-29
· 宿城区 繁华地段,用 铺面 1 100 80万元 1-28
· 宿城区 宿城区微山湖 铺面 1 288 250万元 1-28
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 1 44 90万元 1-21
· 宿城区 宿城区太湖路 铺面 1 33 58万元 1-20
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 1 13 39万元 1-19
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 1 72 73万元 1-19
· 宿城区 宿城区黄河路 铺面 1 148 5500元/月 1-19
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 1 73 82万元 1-16
· 宿城区 宿城区人民大 铺面 1 66 56万元 1-16
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 150 70万元 1-15
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 1 106 230万元 1-15
· 宿城区 宿城区宿城区 铺面 1 115 140万元 1-15
· 宿城区 宿城区洪泽湖 铺面 1 38 38万元 1-15
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 117 31万元 1-14
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 107 40万元 1-9
· 宿城区 宿城区太湖路 铺面 1 52 120万元 1-8
· 宿城区 宿城区微山湖 铺面 1 80 2500元/月 1-7
· 宿城区 宿城区红海路 铺面 1 61 65万元 1-7
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 40 56万元 12-30
· 宿城区 宿城区黄河路 铺面 1 50 3500元/月 12-29
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 1 46 4200元/月 12-26
· 宿城区 宿城区青年路 铺面 1 33 80万元 12-26
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 1 210 70000元/年 12-26
· 宿城区 宿城区人民大 铺面 2 79 60万元 12-23
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 1 92 155万元 12-22
· 宿城区 宿城区洪泽湖 铺面 1 99 180万元 12-22
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 43 35万元 12-19
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 1 73 60万元 12-18
· 宿城区 宿城区人民大 铺面 1 80 3000元/月 12-17
· 宿城区 宿城区黄河路 铺面 1 800 300000元/年 12-17
· 宿城区 宿城区世纪大 铺面 1 80 3000元/月 12-4
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 44 40000元/年 12-3
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 39 100万元 12-3
· 宿城区 宿城区太湖路 铺面 1 26 33万元 12-3
· 宿城区 宿城区微山湖 铺面 1 143 200万元 11-28
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 1 195 250万元 11-20
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 1 374 1496万元 11-19
· 宿城区 宿城区运河路 铺面 1 117 117万元 11-7
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 1 1400 250000元/年 11-6
· 宿豫区 宿豫区江山大 铺面 1 156 180万元 11-3
· 宿豫区 宿豫区金沙江 铺面 1 100 100万元 10-31
· 宿城区 宿城区人民大 铺面 2 78 30万元 10-31
· 宿城区 宿城区世纪大 铺面 1 480 500万元 10-31
· 宿城区 宿城区微山湖 铺面 1 159 128万元 10-28
· 宿城区 宿城区青海湖 铺面 1 53 53万元 10-28
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 3 70 1500元/月 10-28
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 580 600万元 10-24
· 宿城区 宿城区洪泽湖 铺面 1 69 125万元 10-24
· 宿城区 宿城区环城西 铺面 1 260 300万元 10-22
· 宿城区 宿城区环城西 铺面 1 185 237万元 10-22
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 1 66 140万元 10-21
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 45 2950元/月 10-20
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 1 242 475万元 10-20
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 210 420万元 10-17
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 233 150万元 10-16
· 宿城区 宿城区洪泽湖 铺面 1 220 180万元 10-14
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 1 43 65万元 10-9
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 72 57万元 10-9
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 3 348 160000元/年 10-8
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 1 100 248万元 10-8
· 宿城区 宿豫区金沙江 铺面 1 89 58万元 9-30
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 1 55 120万元 9-29
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 1 22 67万元 9-29
· 宿豫区 宿豫区江山大 铺面 4 60 50万元 9-25
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 1 268 200万元 9-25
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 1 60 2500元/月 9-24
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 112 200万元 9-24
· 宿城区 宿城区马陵街 铺面 1 45 55万元 9-24
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 190 7000元/月 9-22
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 107 50万元 9-22
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 3 105 65万元 9-22
· 宿城区 宿豫区金沙江 铺面 1 80 48万元 9-22
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 3 105 65万元 9-22
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 71 30万元 9-15
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 72 30万元 9-15
· 宿城区 宿城区世纪大 铺面 1 240 264万元 9-12
· 宿城区 宿城区微山湖 铺面 1 340 420万元 9-12
· 宿城区 宿城区富民大 铺面 1 66 128万元 9-9
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 1 46 95万元 9-9
· 宿城区 宿城区中山路 铺面 1 216 324万元 9-9
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 185 170万元 9-9
· 宿城区 宿城区世纪大 铺面 1 70 75万元 9-9
· 宿城区 宿城区威海路 铺面 1 45 90万元 9-9
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 1 197 320万元 9-5
· 宿城区 宿城区人民大 铺面 1 40 30万元 9-4
· 宿城区 宿城区人民大 铺面 2 18 10万元 9-3
· 宿城区 宿城区东海路 铺面 1 600 350万元 9-2
· 宿城区 宿城区洪泽湖 铺面 1 78 79万元 9-1
· 宿城区 宿城区中山路 铺面 1 30 38万元 9-1
· 宿城区 宿城区 铺面 1 72 32万元 9-1
· 宿城区 宿城区 铺面 1 72 34万元 9-1
· 宿城区 宿城区项王路 铺面 1 70 50万元 9-1
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 72 40万元 8-28
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 1 540 162万元 8-28
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 76 30万元 8-27
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 44 132万元 8-27
· 宿豫区 宿豫区江山大 铺面 1 31 26万元 8-27
· 宿城区 宿城区世纪大 铺面 1 76 155万元 8-26
· 宿城区 宿城区太湖路 铺面 1 355 540万元 8-26
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 71 30万元 8-25
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 1 70 245万元 8-25
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 2 40 140万元 8-22
· 宿城区 宿城区人民大 铺面 2 111 65万元 8-21
· 宿城区 宿城区人民大 铺面 1 58 105万元 8-19
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 106 52万元 8-18
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 1 100 23000元/月 8-15
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 1 233 378万元 8-12
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 1 24 3000元/月 8-11
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 1 1100 37500元/月 8-11
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 220 210万元 8-11
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 1 36 55万元 8-11
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 1 100 300万元 8-11
· 宿城区 宿城区双庄路 铺面 1 100 91万元 8-11
· 宿城区 宿城区人民大 铺面 1 45 171万元 8-11
· 宿城区 宿城区人民大 铺面 2 120 62万元 8-7
· 宿豫区 宿豫区江山大 铺面 1 820 150000元/年 8-6
· 宿城区 宿城区黄河路 铺面 1 180 4200元/M2 8-6
· 宿城区 宿城区洪泽湖 铺面 1 184 100000元/年 8-6
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 1 84 130万元 8-6
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 102 48万元 8-6
· 宿城区 宿城区洪泽湖 铺面 1 184 300万元 8-6
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 40 13000元/年 8-4
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 380 320万元 8-4
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 97 75万元 8-4
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 1 76 170万元 8-1
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 1 321 280000元/年 7-31
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 1 99 300万元 7-31
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 380 300万元 7-31
· 宿城区 宿城区威海路 铺面 1 50 140000元/年 7-30
· 宿城区 宿城区人民大 铺面 2 18 40万元 7-30
· 宿城区 宿城区富康路 铺面 1 75 56万元 7-30
· 宿城区 宿城区西湖路 铺面 1 106 135万元 7-30
· 宿城区 宿城区黄河路 铺面 1 90 50000元/年 7-29
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 1 70 80万元 7-29
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 89 150万元 7-29
· 宿豫区 宿城区恒山路 铺面 1 63 50万元 7-28
· 宿城区 宿城区马陵街 铺面 1 46 20万元 7-28
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 143 60万元 7-24
· 宿城区 宿城区威海路 铺面 1 60 35000元/年 7-21
· 宿城区 宿城区青年路 铺面 1 600 550000元/年 7-21
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 2 230 60000元/年 7-21
· 宿城区 宿城区项王路 铺面 1 59 48万元 7-18
· 宿城区 宿城区发展大 铺面 1 89 49万元 7-18
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 1 65 89万元 7-16
· 宿城区 宿城区平安大 铺面 1 137 81万元 7-10
· 宿城区 宿城区人民大 铺面 1 100 2400元/月 7-9
· 宿城区 宿城区大润发 铺面 1 134 4300元/月 7-7
· 宿城区 宿城区金鹰广 铺面 1 143 550万元 7-7
· 宿城区 宿城区幸福路 铺面 1 20 1900元/月 7-2
· 宿城区 地税局对过 铺面 1 300 10000元/月 6-29
· 宿城区 市府东路 铺面 1 84 260万元 6-29
· 宿城新区 中港雅典城 多层商住 1 85 1900元/月 6-28
· 宿城区 地税局对过 铺面 1 76 3800元/月 6-26
· 宿城区 平安大道上 铺面 1 102 51万元 6-25
· 宿城区 平安大道上 铺面 1 116 45万元 6-18
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 80 125万元 6-17
· 宿城区 幸福路上 铺面 2 180 5000元/月 6-15
· 宿城区 楚街附近 铺面 1 2100 2600万元 6-15
· 宿城区 世纪大道上 铺面 1 2105 2105万元 6-15
· 宿豫区 宿豫区 铺面 1 104 62万元 6-13
· 宿城区 幸福路上 铺面 2 19 60万元 6-12
· 宿城区 4号桥与1号 多层商住 3 95 1800元/月 6-11
· 宿城区 楚街商铺 铺面 1 56 100万元 6-10
· 宿城区 楚街附近 铺面 1 180 270万元 6-9
· 宿城区 世纪大道上 铺面 1 40 53万元 6-8
· 宿城区 霸王举鼎附近 铺面 1 1300 45000元/月 6-6
· 宿城区 楚街附近 铺面 1 400 800万元 6-6
· 宿城区 八一路上 铺面 1 116 4200元/月 6-5
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 170 2800元/月 6-5
· 宿城区 霸王举鼎东 铺面 1 300 15000元/月 6-5
· 宿城区 幸福路西侧 铺面 1 31 39万元 6-4
· 宿城区 大润发超市东 铺面 1 117 235万元 6-3
· 宿城区 富康路上 铺面 1 98 5850元/月 6-3
· 宿城区 楚街周边 铺面 1 50 60万元 5-31
· 宿城区 楚街商铺 铺面 1 560 260000元/年 5-29
· 宿城区 双庄镇 铺面 1 21 700元/月 5-28
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 515 380万元 5-28
· 宿城区 金陵名府南门 铺面 1 37 100万元 5-26
· 宿城区 西湖路上 铺面 1 170 310万元 5-26
· 宿城区 楚街商铺 铺面 1 400 14000元/月 5-25
· 宿城区 富康路上 铺面 1 43 75万元 5-25
· 宿城区 楚街西侧 铺面 1 2100 14500元/月 5-25
· 宿豫区 宿豫区 铺面 1 30 45万元 5-23
· 宿城区 城区附近。 铺面 1 50 100万元 5-22
· 宿城区 黄河路上 铺面 1 1080 1000元/月 5-22
· 宿城区 发展大道上 铺面 2 122 1200元/月 5-21
· 宿城区 人民大道上 铺面 7 500 340万元 5-21
· 宿城区 地税局对过 铺面 1 266 240万元 5-21
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 2 78 32万元 5-18
· 宿城区 发展大道上 铺面 2 93 52万元 5-18
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 54 108万元 5-16
· 宿城区 市政府西侧 铺面 1 81 80万元 5-14
· 宿城区 幸福路上 铺面 1 34 75万元 5-13
· 宿城区 楚街南门对过 铺面 1 86 200万元 5-13
· 宿城区 富康路上 铺面 1 35 80万元 5-12
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 56 69万元 5-12
· 宿城区 宿城区 铺面 1 115 110万元 5-7
· 宿城区 宿城区 铺面 1 45 25万元 5-6
· 宿城区 宿城区 铺面 1 45 75万元 5-5
· 宿城区 宿城区 铺面 1 90 145万元 5-5
· 宿城区 宿豫区; 铺面 1 65 100万元 5-5
· 宿豫区 江山大道 多层商住 3 29 30万元 5-4
· 宿城区 平安大道 多层商住 3 90 33万元 5-4
· 宿城区 世纪大道上 铺面 1 95 90万元 4-30
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 50 25000元/年 4-27
· 宿城区 幸福路东 铺面 1 38 34万元 4-25
· 宿城区 富康路上 铺面 1 53 1000元/月 4-24
成交 宿豫区 宿豫区 铺面 1 79 52万元 4-23
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 44 98万元 4-22
· 宿城区 淮海建材城西 多层商住 3 94 1000元/M2/月 4-19
· 宿城区 淮海建材城5 多层商住 3 94 35元/M2/月 4-19
· 宿城区 目前为灯具区 铺面 1 72 6000元/M2/月 4-19
· 宿城区 世纪大道上 铺面 1 120 86万元 4-18
· 宿城区 双庄镇 铺面 1 80 16000元/年 4-17
· 宿城区 发展大道上 铺面 1 98 30000元/年 4-15
· 宿城区 楚街商铺 铺面 1 270 10000元/月 4-15
· 宿城区 发展大道上 铺面 1 45 26万元 4-14
· 宿城区 发展大道上 铺面 1 87 50万元 4-14
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 55 52万元 4-14
· 宿城区 黄河路上 铺面 2 350 300000元/年 4-13
· 宿城新区 八一路幸福派 铺面 1 45 2100元/M2/月 4-10
· 宿城区 市政府西侧 铺面 1 200 90万元 4-9
· 宿城区 发展大道上 铺面 1 30 500元/月 4-8
· 宿城区 双庄镇 铺面 1 112 110万元 4-8
· 宿城区 富康路上 铺面 1 80 120万元 4-8
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 60 22000元/年 4-4
· 宿城区 世纪大道上 铺面 1 40 53万元 4-3
· 宿城区 黄河路上 铺面 1 93 260万元 4-2
· 宿城区 长途汽车站南 多层商住 1 110 1600元/M2/月 4-1
· 宿城区 运河路上 铺面 1 150 135万元 4-1
· 宿城区 楚街西侧 铺面 1 60 78万元 4-1
· 宿城区 西湖路上 多层商住 2 133 68万元 3-31
· 宿城区 平安大道上 铺面 3 93 35万元 3-30
· 宿城区 楚街西侧 铺面 1 300 380万元 3-30
· 宿城区 世纪大道上 铺面 1 65 75万元 3-30
· 宿城区 富康路上 铺面 1 43 70万元 3-28
· 宿城区 富康路上 铺面 1 36 62万元 3-28
· 宿城区 地税局对过 铺面 1 140 180万元 3-28
· 宿城区 义乌商贸城附 铺面 1 74 58万元 3-27
· 宿城区 黄运路上 多层商住 3 150 90万元 3-26
· 宿城区 大润发超市附 铺面 1 105 65000元/年 3-25
· 宿城区 发展大道与环 铺面 1 143 140万元 3-23
· 宿城区 平安大道南 铺面 1 135 50万元 3-23
· 宿城区 富康路上 铺面 1 74 72万元 3-23
· 宿城区 地税局对过 铺面 1 69 165万元 3-18
· 宿豫区 宿豫区 铺面 1 835 75万元 3-17
· 宿城区 汽车站西侧 铺面 1 87 96万元 3-17
· 宿城区 富康路上 铺面 1 38 50万元 3-12
· 宿城区 楚街附近 铺面 3 430 300万元 3-12
· 宿城区 楚街附近 铺面 2 80 62万元 3-12
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 350 300万元 3-10
· 宿城区 发展大道上 铺面 1 46 27万元 3-9
· 宿城区 金陵名府对过 铺面 1 50 50万元 3-7
· 宿城区 世纪大道上 铺面 1 40 56万元 3-5
· 宿城区 发展大道上 铺面 2 111 20000元/年 3-3
· 宿城区 发展大道上 铺面 1 95 30000元/年 3-3
· 宿城区 富康路上 铺面 1 35 88万元 3-3
· 宿豫区 宿豫区 多层商住 1 314 180万元 3-3
· 宿城区 楚街附近 铺面 1 102 60000元/年 3-2
· 宿城区 富康路上 铺面 1 35 88万元 2-28
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 141 112万元 2-26
· 宿城区 金陵名府南门 铺面 1 37 105万元 2-26
· 宿城区 楚街商铺 铺面 1 56 90万元 2-25
· 宿城区 世纪大道上 铺面 1 213 200万元 2-25
· 宿城区 楚街西侧 铺面 1 70 30000元/年 2-24
· 宿城区 楚街商铺 铺面 2 120 110万元 2-24
· 宿城区 楚街商铺 铺面 1 126 155万元 2-24
· 宿城区 楚街西侧 铺面 1 120 100000元/年 2-19
· 宿城区 双庄镇 铺面 1 700 0面议 2-19
· 宿城区 楚街商铺 铺面 1 47 85万元 2-19
· 宿城区 平安大道上 铺面 1 109 56万元 2-18
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 44 46万元 2-17
· 宿城区 富康路上 铺面 1 131 98万元 2-17
· 宿城新区 霸王举鼎南5 多层商住 11 96 2300元/M2/月 2-14
· 宿城区 多层商住 6 60 300元/M2/月 2-13
· 宿城区 平安大道上 铺面 1 80 42万元 2-13
· 宿豫区 苏豫区 铺面 3 46 40万元 2-12
· 宿城区 颐景华庭一门 铺面 1 70 30000元/M2/月 2-11
· 宿城区 出售幸福南路 铺连住宅 1 70 30000元/M2 2-11
· 宿城区 青年路上 铺面 1 90 320万元 2-11
· 宿城区 地税局对过 铺面 1 97 68万元 2-9
· 宿城区 洪泽湖路北首 多层商住 3 81 49万元 2-7
· 宿城区 发展大道上 铺面 1 60 60万元 1-27
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 38 45万元 1-26
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 85 80万元 1-23
· 宿城区 汽车站附近 铺面 1 144 120万元 1-21
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 51 160万元 1-20
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 74 90万元 1-14
· 宿城区 楚街商铺 铺面 1 1012 950万元 1-14
· 宿豫区 宿豫区 铺面 2 29 36万元 1-13
· 宿城区 宝龙对过 铺面 1 30 75万元 1-12
· 宿城区 义乌商贸城附 铺面 1 101 140万元 1-12
· 宿城区 陆集镇 铺面 1 70 8万元 1-10
· 宿城区 霸王举鼎南 铺面 2 140 16000元/年 1-9
· 宿城区 富康路上 铺面 1 100 150万元 1-9
· 宿城区 富康路上 铺面 1 100 150万元 1-7
· 宿城区 楚街商铺 铺面 1 56 92万元 1-6
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 56 69万元 1-6
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 88 0万元 1-6
· 宿城区 幸福路 铺面 1 33 45000元/月 1-6
· 宿城区 发展大道上 铺面 3 45 25万元 1-3
· 宿城区 发展大道上 铺面 3 180 100万元 1-3
· 宿城区 富康路上 铺面 1 113 97万元 1-2
· 宿城区 楚街商铺 铺面 1 184 5400元/月 1-1
· 宿城区 楚街西侧 铺面 1 267 535万元 12-31
· 宿城区 地税局对过 铺面 1 130 50000元/年 12-30
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 180 10000元/月 12-29
· 宿豫区 宿豫区 铺面 3 1200 650万元 12-29
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 150 235万元 12-27
· 宿豫区 宿豫区一号桥 铺面 2 62 78万元 12-25
· 宿城区 青年路上 铺面 2 980 130万元 12-24
· 宿城区 青年路上 铺面 2 980 130万元 12-24
· 宿城区 开发区 铺面 1 72 35万元 12-24
· 宿城区 幸福路上 铺面 1 1000 200000元/年 12-22
· 宿城区 宝龙城市广场 铺面 1 75 225万元 12-22
· 宿城区 楚街西侧 铺面 2 190 178万元 12-22
· 宿城区 双庄镇 铺面 1 77 63万元 12-19
· 宿城区 发展大道上 铺面 3 179 92万元 12-16
· 宿城区 金陵名府西侧 铺面 1 258 225万元 12-16
· 宿城区 市府东路 铺面 1 28 46万元 12-16
· 宿城区 项里街道十番 铺面 1 158 775000元/M2/月 12-13
· 宿城区 运河路上 铺面 1 49 31万元 12-12
· 宿城区 青年路上 铺面 1 100 190万元 12-11
· 宿城区 陆集镇中学附 铺面 1 300 150万元 12-11
· 宿城区 陆集镇中学附 铺面 1 560 300万元 12-11
· 宿城区 阳光华城北门 铺面 2 126 150万元 12-9
· 宿城区 金陵名府南门 铺面 1 317 400万元 12-9
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 120 60000元/年 12-4
· 宿城新区 宿迁一百楼上 多层商住 6 68 1400元/M2/月 12-2
· 宿城区 发展大道上 铺面 1 44 26000元/年 12-2
· 宿城区 富康路上 铺面 2 120 18000元/年 12-2
· 宿豫区 宿豫区 铺面 3 29 30万元 12-2
· 宿豫区 宿豫区 铺面 1 32 50万元 12-1
· 宿城区 霸王举鼎附近 铺面 1 50 1600元/月 11-28
· 宿城区 青岛路上 铺面 1 118 100万元 11-28
· 宿城区 楚街商铺 铺面 2 115 93万元 11-28
· 宿豫区 宿豫区 铺面 4 29 31万元 11-28
· 宿城区 宿城区,地理 铺面 1 80 120万元 11-27
· 宿城区 大润发超市对 铺面 1 100 100万元 11-27
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 80 2200元/月 11-27
· 宿城区 楚街商铺 铺面 1 126 170万元 11-25
· 宿城区 幸福中路与黄 铺面 1 38 1500元/月 11-22
· 宿城区 幸福路上 铺面 2 38 38000元/年 11-22
· 宿城区 人民大道上 铺面 1 146 120万元 11-22
· 宿豫区 宿豫区 铺面 1 26 40万元 11-21
· 宿豫区 宿豫区 铺面 1 290 108万元 11-21
· 宿城区 把一路上 铺面 1 538 850万元 11-19
· 宿城区 运河路上 铺面 1 33 40万元 11-19
· 宿城区 霸王举鼎西城 铺面 1 200 6500元/年 11-19
· 宿城区 楚街商铺 铺面 2 115 95万元 11-17
· 宿城区 洋河镇 铺面 1 124 1万元 11-17
· 宿豫区 宿豫区长江路 多层商住 5 132 4200元/M2/月 11-16
· 宿豫区 宿豫区珠江路 铺面 2 196 220万元 11-16
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 50 1500元/月 11-14
· 宿城新区 宿迁市凯琳瑞 铺面 1 170 0元/年 11-10
· 宿城区 市政府西50 多层商住 3 100 1500元/月 11-10
· 宿城区 幸福路西 铺面 1 48 120万元 11-7
· 宿城区 发展大道上 铺面 1 283 30000元/年 11-6
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 2 78 50万元 11-4
· 宿城区 楚街北门 多层商住 3 73 1500元/M2/月 11-4
· 宿城区 平安大道上 铺面 1 113 90万元 10-29
· 宿城区 义乌商贸城希 铺面 1 74 0元/M2/月 10-28
· 宿城区 世纪大道上 铺面 1 78 36000元/年 10-26
· 宿城区 淮海建材城 铺面 1 124 75万元 10-26
· 宿城区 淮海建材城 铺面 1 107 40万元 10-26
· 宿城区 富康路上 铺面 1 40 53万元 10-25
· 宿城区 富康路上 铺面 1 74 90万元 10-25
· 宿城区 发展大道上 铺面 1 74 100万元 10-25
· 宿城区 富康路上 铺面 1 40 52万元 10-25
· 宿城区 古楚商业街 铺面 1 110 48万元 10-25
· 宿城区 中央城市花园 铺面 1 103 0元/M2/月 10-24
· 宿城区 地税局对过 铺面 2 180 5000元/月 10-24
· 宿豫区 宿豫区 铺面 1 130 4000元/月 10-24
· 宿城区 幸福路上 铺面 1 110 500万元 10-24
· 宿城区 幸福路上 铺面 3 20 40000元/年 10-19
· 宿城区 人民大道上 铺面 1 188 170万元 10-17
· 宿城区 人民大道上 铺面 1 65 1400元/月 10-16
· 宿城区 楚街荷花池附 铺面 1 100 14000元/月 10-16
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 74 65万元 10-16
· 宿城区 幸福路上 铺面 1 60 83万元 10-16
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 55 100万元 10-16
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 74 65万元 10-14
· 宿城区 马陵街上 铺面 1 65 200万元 10-12
· 宿城区 项王路上 铺面 1 69 93万元 10-12
· 宿豫区 宿豫区 铺面 1 197 125万元 10-10
· 宿城区 平安大道上 铺面 1 118 42万元 10-10
· 宿城区 平安大道上 铺面 1 118 42万元 10-10
· 宿城区 平安大道 铺面 1 108 40万元 10-10
· 宿豫区 宿豫区 铺面 0 122 85万元 10-9
· 宿城区 世纪大道上 铺面 1 40 60万元 10-8
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 44 140万元 10-7
· 宿城新区 该房子位于苏 多层商住 3 82 3700元/M2/月 10-7
· 宿城区 青年路 铺面 1 30 60万元 10-6
· 宿城区 楚街商铺 铺面 1 180 320000元/年 10-6
· 宿城区 发展大道上 铺面 1 55 120万元 10-6
· 宿城区 黄河路上 铺面 3 36 32万元 10-6
· 宿城区 平安大道西端 铺面 1 141 80万元 10-6
· 宿城区 宿城区陈集医 多层商住 5 98 16万元 10-5
· 宿城区 马陵街上 铺面 1 269 225万元 9-28
· 宿城区 平安大道西段 铺面 1 108 45万元 9-28
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 36 18000元/年 9-27
· 宿城区 威海路上 铺面 1 240 200000元/年 9-26
· 宿城区 运河路上 铺面 1 64 75万元 9-24
· 宿城区 富康路上 铺面 1 100 2300元/月 9-23
· 宿城区 运河路上 铺面 1 32 28万元 9-23
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 140 105万元 9-23
· 宿城区 人民大道上 铺面 1 170 140万元 9-22
· 宿城区 八一路 铺面 1 400 400万元 9-22
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 47 100万元 9-22
· 宿城区 威海路上。 铺面 1 120 3500元/月 9-21
· 宿城区 宿城新区 铺面 1 60 65万元 9-21
· 宿城区 平安大道南段 铺面 3 240 95万元 9-21
· 宿城区 八一路上 铺面 1 41 46万元 9-21
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 1 73 56万元 9-17
· 宿城区 淮海建材城 铺面 1 140 68万元 9-16
· 宿城区 淮海建材城 铺面 1 142 75万元 9-16
· 宿城区 马陵街上 铺面 1 38 75万元 9-16
· 宿城区 多层商住 3 115 1500元/M2/月 9-16
· 宿城区 宿城区,地理 铺面 1 40 1万元 9-14
· 宿城区 平安大道西段 铺面 1 240 155万元 9-13
· 宿城区 铺面 1 0 0元/M2/月 9-12
· 宿城区 平安大道上 铺面 1 107 42万元 9-11
· 宿城区 平安大道西段 铺面 1 307 170万元 9-11
· 宿城区 平安大道西端 铺面 1 107 42万元 9-10
· 宿城区 富康路上 铺面 1 62 62万元 9-10
· 宿城区 幸福路上 铺面 1 349 610万元 9-10
· 宿豫区 宿豫区 铺面 1 44 65万元 9-9
· 宿城区 义乌商贸城 铺面 2 90 65万元 9-9
